Controls
Drive size
Drive quantity
Quantity preset
Unit
Reset & Adv. Settings
Protection Policy | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF3 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 |
EC 4+2 | - | - | - | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 864 | 936 | 1,008 | 1,080 | 1,153 | 1,225 | 1,297 | 1,369 | 1,441 |
EC 3+2 | - | - | 327 | 393 | 458 | 524 | 589 | 655 | 720 | 786 | 851 | 917 | 982 | 1,048 | 1,113 | 1,179 | 1,244 | 1,310 |
EC 6+2 | - | - | - | - | - | 655 | 737 | 819 | 900 | 982 | 1,064 | 1,146 | 1,228 | 1,310 | 1,392 | 1,473 | 1,555 | 1,637 |
EC 8+2 | - | - | - | - | - | - | - | 873 | 960 | 1,048 | 1,135 | 1,222 | 1,310 | 1,397 | 1,484 | 1,572 | 1,659 | 1,746 |
EC 6+3 | - | - | - | - | - | - | 648 | 720 | 792 | 864 | 936 | 1,008 | 1,080 | 1,153 | 1,225 | 1,297 | 1,369 | 1,441 |
EC 9+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982 | 1,064 | 1,146 | 1,228 | 1,310 | 1,392 | 1,473 | 1,555 | 1,637 |
EC 12+4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,310 | 1,392 | 1,473 | 1,555 | 1,637 |
Dist EC 5+4 | - | - | - | - | - | - | 550 | 611 | 672 | 733 | 795 | 856 | 917 | 978 | 1,039 | 1,100 | 1,161 | 1,222 |
Dist EC 7+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 823 | 886 | 950 | 1,013 | 1,076 | 1,139 | 1,203 | 1,266 |
Repl EC 4+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 | 475 | 512 | 548 | 585 | 622 | 658 | 695 | 731 |
RF4 | - | 109 | 136 | 164 | 191 | 218 | 246 | 273 | 300 | 327 | 355 | 382 | 409 | 437 | 464 | 491 | 518 | 546 |
RF4 | - | 109 | 136 | 164 | 191 | 218 | 246 | 273 | 300 | 327 | 355 | 382 | 409 | 437 | 464 | 491 | 518 | 546 |
RAW | 327 | 437 | 546 | 655 | 764 | 873 | 982 | 1,091 | 1,201 | 1,310 | 1,419 | 1,528 | 1,637 | 1,746 | 1,855 | 1,965 | 2,074 | 2,183 |
Node Count | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Using 12 × 10TB Mechanical drives per node
Maximum licensed capacity shown in TiB